

| Slip Length | Slip Rate Per Foot | Monthly Rent |
|---|---|---|
| 20′ | $13.50 | $270.00 |
| 25′ | $13.50 | $337.50 |
| 30′ | $16.00 | $480.00 |
| 35′ | $18.00 | $630.00 |
| 40′ | $21.00 | $840.00 |
| 45′ | $21.00 | $945.00 |
| 50′ | $25.00 | $1,250.00 |
| 50′ End Tie | $28.00 | $1,400.00 |
| 58′ | $25.00 | $1,450.00 |
| 58′ Main Channel | $25.00 | $1,450.00 |
| 60′ | $29.00 | $1,740.00 |
| 62′ Main Channel | $35.00 | $2,170.00 |
| 65′ | $29.00 | $1,885.00 |
| 65′ Main Channel | $35.00 | $2,275.00 |
| 70′ | $30.00 | $2,100.00 |
| 72′ Main Channel | $35.00 | $2,520.00 |
| 80′ | $31.00 | $2,480.00 |
| 80′ Main Channel | $35.00 | $2,800.00 |
| 90′ Main Channel | $40.00 | $3,600.00 |
| 110′ End Tie | $35.00 | $3,850.00 |

| Slip Length | Slip Rate Per Foot | Monthly Rent |
|---|---|---|
| 35′ | $18.00-$21.00 | $630.00-$735.00 |
| 40′ | $21.00-$23.00 | $840.00-$920.00 |
| 43′ End Tie | $1,290.00 | |
| 45′ | $22.00-$23.00 | $990.00-$1,035.00 |
| 45′ End Tie | $1,350.00 | |
| 50′ | $27.00-$28.00 | $1,350.00-$1,400.00 |
| 50′ End Tie | $1,500.00 | |
| 50′ Fork | $26.00-$30.00 | $1,300.00-$1,500.00 |
| 57′ Main Channel | $35.00-$38.00 | $1,995.00-$2,166.00 |
| 60′ Main Channel | $40.00 | $2,400.00 |
| 70′ Main Channel | $40.00-$42.00 | $2,800.00-$2,940.00 |
| 83′ End Tie | $2,490.00 | |
| 88′ End Tie | $2,640.00 | |
| 118’ End Tie | $3,540.00 | |
| 123′ End Tie | $3,690.00 |

| Slip Length | Slip Rate Per Foot | Monthly Rent |
|---|---|---|
| 21′ | $10.50 | $220.50 |
| 21′ Bulkhead | $10.50 | $220.50 |
| 25′ | $11.50 | $287.50 |
| 25′ Bulkhead | $10.50 | $262.50 |
| 26′ | $12.00 | $312.00 |
| 26′ Bulkhead | $11.00 | $286.00 |
| 30′ | $12.50 | $375.00 |
| 30′ Bulkhead | $11.50 | $345.00 |
| 31′ | $13.00 | $403.00 |
| 31′ Bulkhead | $12.00 | $372.00 |
| 35′ | $14.00 | $490.00 |
| 35′ Bulkhead | $13.00 | $455.00 |
| 36′ | $14.50 | $522.00 |
| 36′ Bulkhead | $13.50 | $486.00 |
| 40′ | $15.50 | $620.00 |
| 40′ Bulkhead | $14.50 | $580.00 |
| 41′ | $15.50 | $635.50 |
| 41′ Bulkhead | $14.50 | $594.50 |
| 45′ | $16.50 | $742.50 |
| 45′ Bulkhead | $15.50 | $697.50 |
| 50′ | $18.50 | $925.00 |
| 50′ Bulkhead | $17.50 | $875.00 |
| End Ties | $20.00 |
Marina del Rey was recently featured as a great summer day trip in the Summer edition of Sunset Magazine, now on newsstands. The magazine praised MDR for being “Venice’s lower-key neighbor for waterfront walks, sweet beaches, kayaking and stand-up paddleboarding.”